Olio motore – MOTUL – 8100 X Clean Efe 5W30 – 4LT – 109471
41,65 €
Esaurito
Specifiche tecniche
| Dimensioni | 0,6 cm |
|---|---|
| Paese di origine | Francia |
| Capienza | 1 L |
| OEM Performances | 9.55535-S1, 9.55535-S3, GM dexos2™ |
| Garanzia produttore | 2 anni |
| Unità di misura | L |
| Standards | ACEA C2/C3, API SERVICE SN |
| Utilizzo | 4-tempi |
| Qualità | 100% Sintetico |
| Approvazioni OEM | BMW LL-04, VW 505 00 505 01, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52 |
| Quantità | 4 |
| Tipologia | Sintetico |
| OEM Recommendations | HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, SSANGYONG |
| Tipologia di prodotto | 8100 |
| Viscosità SAE | 5W30 |
| Marca | MOTUL |
| Viscosità a 40°C | 70.1 mm²/s |
| ndice di viscosità | 169.0 |
| Punto di infiammabilità | 232.0 °C / 450.0 °F |
| TBN | 7.8 mg KOH/g |
| Pour point | -42.0 °C / -44.0 °F |
| Viscosità HTHS a 150°C | 3.5 mPa.s |
| Visosità a 100°C | 12.1 mm²/s |
| OEM Recommendations 2 | HYUNDAI, KIA |
| Tipo confezione | Bottiglia |
| Ceneri Solfatate | 0.78 % peso |
| Densità a 20°C | 0.851 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.